公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5178號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5178號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 湖北七仙紅園區管理服務有限公司 | 七仙紅桃 | 七仙紅 | LB-18-26021701259A | GF420921230817 |
| 恩施天順祥農業開發有限公司 | 番茄 | 常奇 | LB-15-25091717366A | GF422801192571 |
| 恩施天順祥農業開發有限公司 | 馬鈴薯 | 常奇 | LB-15-25091717367A | GF422801192571 |
| 武漢思念綠色農業技術開發有限公司 | 思來甜玉米 | LB-05-26021701379A | GF420113260300 | |
| 武漢思念綠色農業技術開發有限公司 | 思來糯玉米 | LB-05-26021701380A | GF420113260300 | |
| 武漢思念綠色農業技術開發有限公司 | 思來大豆 | LB-07-26021701381A | GF420113260300 | |
| 武漢思念綠色農業技術開發有限公司 | 思來西瓜 | LB-15-26021701382A | GF420113260300 | |
| 石門縣富恒果業專業合作社 | 姊妹橙 | 富恒+英文+圖形 | LB-18-25121817456A | GF430726224347 |
| 湖南省鄉村氣息農產品有限公司 | 汨粉娘一號(紅薯) | 汨粉娘 | LB-23-26021801374A | GF430681260299 |
| 湖南省鄉村氣息農產品有限公司 | 汨粉娘二號(紅薯) | 汨粉娘 | LB-23-26021801375A | GF430681260299 |
| 長沙縣東牛農業有限公司 | 羊肚菌(鮮) | 秧田咀 | LB-21-26021801407A | GF430121260306 |
| 長沙縣東牛農業有限公司 | 赤松茸(鮮) | 秧田咀 | LB-21-26021801408A | GF430121260306 |
| 潮州市建成農業綜合開發有限公司 | 香橄欖 | 圖形 | LB-18-26021901261A | GF445121148080 |
| 廣州市從化迷城水果專業合作社 | 珍珠番石榴 | 水果迷城 | LB-18-25121917480A | GF440117162023 |
| 廣州市從化迷城水果專業合作社 | 釋迦 | 水果迷城 | LB-18-25121917481A | GF440117162023 |
| 廣州市從化迷城水果專業合作社 | 蓮霧 | 水果迷城 | LB-18-25121917482A | GF440117162023 |
| 廣州市從化迷城水果專業合作社 | 翡翠火龍果 | 水果迷城 | LB-18-25121917483A | GF440117162023 |
| 饒平縣苗新果蔬農民專業合作社 | 楊梅 | LB-18-25121917484A | GF445122193621 | |
| 連州市益農蔬菜專業合作社 | 連州菜心 | 九陂+拼音+圖形 | LB-15-26011901420A | GF441882140089 |
| 桂平市旭荔生態農業種植有限公司 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝 | LB-18-26022001426A | GF450881260312 |
| 重慶市榮昌區稔穗果蔬種植股份合作社 | 蓮花白 | LB-15-25053416511A | GF500153191449 | |
| 重慶市榮昌區稔穗果蔬種植股份合作社 | 黃瓜 | LB-15-25053416512A | GF500153191449 | |
| 重慶市榮昌區稔穗果蔬種植股份合作社 | 番茄 | LB-15-25053416513A | GF500153191449 | |
| 重慶市榮昌區稔穗果蔬種植股份合作社 | 辣椒 | LB-15-25053416514A | GF500153191449 | |
| 重慶市榮昌區稔穗果蔬種植股份合作社 | 四季豆 | LB-15-25053416515A | GF500153191449 | |
| 重慶市橙紐妞農業科技有限公司 | 紐荷爾臍橙 | 虹諺姐姐 | LB-18-25073417155A | GF500102191976 |
| 城口縣排山農產品有限公司 | 玉米 | LB-05-26043401228A | GF500229200248 | |
| 城口縣排山農產品有限公司 | 普通白菜 | LB-15-26043401229A | GF500229200248 | |
| 城口縣排山農產品有限公司 | 大豆(毛豆) | LB-15-26043401230A | GF500229200248 | |
| 城口縣排山農產品有限公司 | 馬鈴薯 | LB-15-26043401231A | GF500229200248 | |
| 城口縣排山農產品有限公司 | 紅薯 | LB-15-26043401232A | GF500229200248 | |
| 重慶市海普農業開發有限公司 | 萬州玫瑰香橙 | 潘橙+拼音+圖形 | LB-18-26033401362A | GF500101231183 |
| 漢源縣川鄉農味農業服務有限公司 | 枇杷 | LB-18-26012200599A | GF511823260154 | |
| 綿陽納百川農業科技有限公司 | 番茄 | 納百川 | LB-15-26012200835A | GF510781260207 |
| 四川逸樂通公共交通運輸有限公司 | 峨邊夢筍 | LB-23-26022201196A | GF511132260280 | |
| 四川果味來農業科技有限公司 | 甘平(柑橘) | 圖形 | LB-18-26022201314A | GF511124230680 |
| 四川果味來農業科技有限公司 | 紅美人(柑橘) | 圖形 | LB-18-26022201315A | GF511124230680 |
| 四川果味來農業科技有限公司 | 春見(柑橘) | 圖形 | LB-18-26022201316A | GF511124230680 |
| 三穗縣半溪工貿有限公司 | 半溪金秋梨 | LB-18-26022301404A | GF522624260305 | |
| 三穗縣半溪工貿有限公司 | 半溪黃桃 | LB-18-26022301405A | GF522624260305 | |
| 三穗縣半溪工貿有限公司 | 半溪芙蓉李 | LB-18-26022301406A | GF522624260305 | |
| 賓川綠寶源農林開發有限責任公司 | 沃柑柑桔 | 半坡果繽紛 | LB-18-25102417393A | GF532924223248 |
| 武功縣代家天佑家庭農場 | 獼猴桃 | 綠耘盛+拼音+圖形 | LB-18-25122617457A | GF610431223949 |
| 陜西盛農甜源農業科技有限責任公司 | 晉冬棗 | 盛農甜源+拼音 | LB-18-26022601368A | GF610425260298 |
| 循化縣安瑞種植專業合作社 | 南瓜 | LB-15-26022901410A | GF630225260307 | |
| 循化縣安瑞種植專業合作社 | 線辣椒 | LB-15-26022901411A | GF630225260307 | |
| 循化縣安瑞種植專業合作社 | 西紅柿 | LB-15-26022901412A | GF630225260307 | |
| 循化縣安瑞種植專業合作社 | 隴椒 | LB-15-26022901413A | GF630225260307 | |
| 循化縣安瑞種植專業合作社 | 西瓜 | LB-15-26022901414A | GF630225260307 | |
| 互助五十林財種植專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-26022901416A | GF630223260308 | |
| 門源瑞輝高原現代農業種植養殖有限公司 | 香菇 | LB-21-26022901417A | GF632221260309 | |
| 互助寶連玉家庭農場(個人獨資) | 紅菜薹 | LB-15-26022901418A | GF630223260310 | |
| 互助寶連玉家庭農場(個人獨資) | 白菜薹 | LB-15-26022901419A | GF630223260310 | |
| 察布查爾錫伯自治縣孫扎齊牛錄鄉雀爾盤村草莓專業合作社 | 草莓 | LB-15-25103017371A | GF654022193031 | |
| 平泉市隆興菌業有限公司 | 香菇鮮品 | LB-21-26010301247A | GF130823230253 | |
| 平泉市隆興菌業有限公司 | 香菇干品 | 君遠 | LB-21-26010301248A | GF130823230253 |
| 河北省中蔬農業科技有限公司 | 西紅柿 | LB-15-25120317357A | GF131123224176 | |
| 河北省中蔬農業科技有限公司 | 西瓜 | LB-15-25120317358A | GF131123224176 | |
| 河北省中蔬農業科技有限公司 | 甜瓜 | LB-15-25120317359A | GF131123224176 | |
| 河北眾城農業發展有限公司 | 黃瓜 | 漢皇尚蔬 | LB-15-25120317377A | GF131182224359 |
| 河北眾城農業發展有限公司 | 茄子 | 漢皇尚蔬 | LB-15-25120317378A | GF131182224359 |
| 河北眾城農業發展有限公司 | 西紅柿 | 漢皇尚蔬 | LB-15-25120317379A | GF131182224359 |
| 河北眾城農業發展有限公司 | 甜瓜 | 漢皇尚蔬 | LB-15-25120317380A | GF131182224359 |
| 灤南縣天諾蔬菜種植專業合作社 | 番茄 | 灤南安各莊番茄+英文+圖形 | LB-15-26030301270A | GF130224148171 |
| 邢臺縣南溝門農業開發有限公司 | 香菇 | LB-21-25120317394A | GF130521224087 | |
| 無極縣稼強種殖場 | 生姜 | LB-15-26020301318A | GF130130260295 | |
| 承德神栗食品股份有限公司 | 板栗 | LB-19-26020301361A | GF130827260297 | |
| 山西華龍盛達生態農業科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-26020400256A | GF140105230306 | |
| 山西華龍盛達生態農業科技有限公司 | 西梅 | LB-18-26020400257A | GF140105230306 | |
| 山西華龍盛達生態農業科技有限公司 | 大櫻桃 | LB-18-26020400258A | GF140105230306 | |
| 山西華龍盛達生態農業科技有限公司 | 沙果 | LB-18-26020400259A | GF140105230306 | |
| 隰縣九鑫農業專業合作社 | 玉露香梨 | LB-18-25120417443A | GF141031194133 | |
| 隰縣善品良田種植專業合作社聯合社 | 玉露香梨 | LB-18-25120417474A | GF141031194146 | |
| 古交市鳳凰谷種植專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-25120417475A | GF140181224154 | |
| 卓資縣鑫發農牧業農民專業合作社 | 莜麥 | LB-13-26020501313A | GF150921260294 | |
| 內蒙古帝華農牧業發展有限公司 | 塞外紅蘋果 | 叫來河莊園 | LB-18-26030501322A | GF150525200154 |
| 開原市昌源種子有限公司 | 昌源菜用大豆 | LB-15-26020601222A | GF211282260285 | |
| 上海碩業果蔬專業合作社 | 杭白菜 | LB-15-26020901254A | GF310151180533 | |
| 上海碩業果蔬專業合作社 | 油麥菜 | LB-15-26020901255A | GF310151180533 | |
| 上海田悅農業科技有限公司 | 黃瓜 | LB-15-26020901355A | GF310115230307 | |
| 上海田悅農業科技有限公司 | 番茄 | LB-15-26020901356A | GF310115230307 | |
| 上海田悅農業科技有限公司 | 葡萄 | 鏈菜+拼音 | LB-18-26020901357A | GF310115230307 |
| 洛川縣紅寶果品冷藏有限責任公司 | 延美洛川蘋果 | 延美 | LB-18-26022601446A | GF610629170225 |
| 南平市延平區大自然農產品專業合作社 | 獼猴桃 | — — | LB-18-25091341518A | GF350702192579 |
| 南平市延平區大自然農產品專業合作社 | 油柰 | — — | LB-18-25091341517A | GF350702192579 |
| 福建天益菌業有限公司 | 繡球菌(鮮) | 奇繡 | LB-21-25111341520A | GF350426148010 |
| 蘭州金百合農業科技有限責任公司 | 蘭州百合 | 蘭州百合+拼音+圖形 | LB-15-26022740109A | GF620103264024 |
| 碌曲縣雙岔鄉毛日村親民農牧發展農民專業合作社 | 洮淵紫青稞 | — — | LB-23-26032740115A | GF623026231049 |
| 金塔縣金農樂園農林牧專業合作社 | 葡萄 | — — | LB-18-25122741515A | GF620921224084 |
| 灌南五龍口生態農業有限公司 | 再力夏黑葡萄 | 鮮之誘 | LB-18-26011001028A | GF320724230204 |
| 灌南五龍口生態農業有限公司 | 春容麗陽光玫瑰葡萄 | 鮮之誘 | LB-18-26011001029A | GF320724230204 |
| 灌南五龍口生態農業有限公司 | 瓊宇黑皇葡萄 | 鮮之誘 | LB-18-26011001030A | GF320724230204 |
| 江蘇多福山農業發展有限公司 | 闔樂祥源苦瓜 | 車輻山 | LB-15-25121017254A | GF320382194244 |
| 南京市六合區冬日艷麗蔬菜專業合作社 | 秋綠蘿卜 | 竹鎮青蘿卜 | LB-15-25081017317A | GF320116222680 |
| 南京市六合區冬日艷麗蔬菜專業合作社 | 豐樂一號蘿卜 | 竹鎮青蘿卜 | LB-15-25081017318A | GF320116222680 |
| 南京市六合區冬日艷麗蔬菜專業合作社 | 竹鎮青蘿卜 | 竹鎮青蘿卜 | LB-15-25081017319A | GF320116222680 |
| 銅山區軒轅家庭農場 | 梨 | 兩山澗 | LB-18-26021001502A | GF320312260331 |
| 銅山區軒轅家庭農場 | 葡萄 | 兩山澗 | LB-18-26021001503A | GF320312260331 |
| 長豐縣堅果派農業有限公司 | 碧根果 | LB-19-26011200342A | GF340121260088 | |
| 淮北市杜集區家樂農場 | 8424西瓜 | LB-15-26011201127A | GF340602232006 | |
| 淮北市杜集區家樂農場 | 美都西瓜 | LB-15-26011201128A | GF340602232006 | |
| 淮北市杜集區家樂農場 | 綠寶石甜瓜 | LB-15-26011201129A | GF340602232006 | |
| 余干縣創新水稻種養殖專業合作社 | 笑臉橙 | LB-18-26011401428A | GF361127230175 | |
| 余干縣創新水稻種養殖專業合作社 | 臍橙 | LB-18-26011401429A | GF361127230175 | |
| 江西富晶農業科技有限公司 | 井岡黃桃 | 富晶+圖形、井岡山 | LB-18-26021401430A | GF360828223519 |
| 臨沭縣青云花生產銷專業合作社 | 地瓜 | 張長義青云地瓜 | LB-15-25121517529A | GF371329193975 |
| 乳山市綠色家園家庭農場 | 蘋果 | 垛谷山 | LB-18-25081517530A | GF371083222328 |
| 莒縣綠邦生物科技有限公司 | 大櫻桃 | LB-18-26021501533A | GF371122260335 | |
| 蘭考豐苑家庭農場 | 梨 | 蘭酥 | LB-18-26021601471A | GF410225230382 |
| 蘭考豐苑家庭農場 | 桃 | 蘭酥 | LB-18-26021601472A | GF410225230382 |
| 新鄉市隆嘉實業有限公司 | 小麥 | LB-01-26021601474A | GF410726230876 | |
| 冷水江市牛家托循環生態家庭農場 | 牛家托獼猴桃 | LB-18-25091817526A | GF431381223163 | |
| 湖南省陽雀湖九木農業有限公司 | 春華軟皮椒 | 陽雀湖 | LB-15-26021801534A | GF430121260336 |
| 江門市新會區厚承陳皮茶業有限公司 | 新會柑 | 厚承+拼音 | LB-18-25101917513A | GF440705223368 |
| 重慶市民友蔬菜種植股份合作社 | 永川蓮藕 | 十里荷香+拼音+圖形 | LB-15-25113416389A | GF500118161748 |
| 重慶市萬州區密匯脆水果種植有限公司 | 黃桃 | LB-18-26023401480A | GF500101260324 | |
| 重慶市萬州區密匯脆水果種植有限公司 | 八月脆桃 | LB-18-26023401481A | GF500101260324 | |
| 德昌雨無聲金桔種植專業合作社 | 金桔 | 雨無聲 | LB-18-26022201266A | GF513424230695 |
| 大英縣富鑫檸檬開發有限公司 | 尤力克(檸檬) | 榮仙+圖形 | LB-18-26032201465A | GF510923148176 |
| 大英縣富鑫檸檬開發有限公司 | 白檸檬 | 榮仙+圖形 | LB-18-26032201466A | GF510923148176 |
| 東坡區橙子源家庭農場 | 沃柑 | LB-18-26022201511A | GF511402260333 | |
| 東坡區橙子源家庭農場 | 愛媛(柑桔) | LB-18-26022201512A | GF511402260333 | |
| 東坡區橙子源家庭農場 | 春見(柑桔) | LB-18-26022201513A | GF511402260333 | |
| 富順縣洪睿糧食種植專業合作社 | 糯紅高粱 | 無商標 | LB-23-26022201514A | GF510322260334 |
| 貴州聚福菌農業發展有限公司 | 香菇 | 聚福安順 | LB-21-25102317504A | GF520402223456 |
| 水城縣松綠種養殖農民專業合作社 | 枇杷 | 屯夏枇杷 | LB-18-26022301501A | GF520204260330 |
| 紅河麟源農業科技發展有限公司 | 柑橘 | 麟源 | LB-18-25122417497A | GF532532161261 |
| 紅河麟源農業科技發展有限公司 | 棗 | 麟源 | LB-18-25122417498A | GF532532161261 |
| 云龍縣天池林果場 | 麥地灣梨 | 麥地灣 | LB-18-26012401450A | GF532929110127 |
| 宜君縣富迪農業綜合開發有限公司 | 宜君福梨 | 福之果 | LB-18-26022601477A | GF610222230431 |
| 陜西上林源照金生態農業開發有限公司 | 蘋果 | 月朗風清莊園+拼音+圖形 | LB-18-26022601539A | GF610204161163 |
| 陜西上林源照金生態農業開發有限公司 | 葡萄 | 月朗風清莊園+拼音+圖形 | LB-18-26022601540A | GF610204161163 |
| 陜西上林源照金生態農業開發有限公司 | 櫻桃 | 月朗風清莊園+拼音+圖形 | LB-18-26022601541A | GF610204161163 |
| 互助縣志興種植農民專業合作社 | 萵筍(紅葉) | LB-15-26022901453A | GF630223260316 | |
| 互助縣志興種植農民專業合作社 | 甘藍 | LB-15-26022901454A | GF630223260316 | |
| 湟源農生農機服務專業合作社 | 荷蘭豆 | LB-15-26022901455A | GF630123260317 | |
| 互助縣常嘯種養殖農民專業合作社 | 紅甜菜 | LB-15-26022901497A | GF630223260328 | |
| 深州市木源農牧有限公司 | 桃 | LB-18-25120317499A | GF131182224170 | |
| 隰縣果鈦鮮農業專業合作社 | 玉露香梨 | LB-18-25090417500A | GF141031222901 | |
| 盂縣得心生態農業有限公司 | 核桃 | LB-19-25120417505A | GF140322194138 | |
| 盂縣得心生態農業有限公司 | 花椒 | LB-23-25120417506A | GF140322194138 | |
| 隰縣廣鑫農業科技股份有限公司 | 蘋果 | LB-18-25120417531A | GF141031194145 | |
| 隰縣廣鑫農業科技股份有限公司 | 玉露香梨 | LB-18-25120417532A | GF141031194145 | |
| 隰縣廣鑫農業科技股份有限公司 | 貢梨 | LB-18-25120417533A | GF141031194145 | |
| 隰縣廣鑫農業科技股份有限公司 | 晉蜜梨 | LB-18-25120417534A | GF141031194145 | |
| 山西弘三利原糧有限公司 | 高粱 | LB-23-26020401535A | GF140215260337 | |
| 通遼市圣原生態農業有限公司 | 番茄 | 圣原村+拼音+圖形 | LB-15-26010501537A | GF150523170130 |
| 通遼市圣原生態農業有限公司 | 甜瓜 | 圣原村+拼音+圖形 | LB-15-26010501538A | GF150523170130 |
| 巴林左旗鴻運農業發展有限公司 | 左旗鴻運綠豆 | 左旗鴻運 | LB-13-25120517550A | GF150422194314 |
| 巴林左旗文慧種植專業合作社 | 北方小蘋果 | LB-18-25120517552A | GF150422180670 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
