公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5174號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5174號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 揚州市小紀綠園蔬菜專業合作社 | 西蘭花 | 天碧春+圖形 | LB-15-26011001026A | GF321012140122 |
| 江蘇萬豐高效農業有限公司 | 翠冠梨 | 圖形 | LB-18-25091017147A | GF321281192594 |
| 江蘇萬豐高效農業有限公司 | 清香梨 | 圖形 | LB-18-25091017148A | GF321281192594 |
| 江蘇萬豐高效農業有限公司 | 錦繡黃桃 | 圖形 | LB-18-25091017149A | GF321281192594 |
| 灌云召友土地股份專業合作社 | 召友大豆 | LB-07-25121017150A | GF320723224311 | |
| 錫山區滕安星水果種植園 | 甘露蜜梨 | 安星 | LB-18-25121017152A | GF320205194345 |
| 揚州貴人生態農業科技有限公司 | 梨 | 祺貴人+拼音+圖形 | LB-18-26021001031A | GF321003230758 |
| 揚州貴人生態農業科技有限公司 | 桃 | 祺貴人+拼音+圖形 | LB-18-26021001032A | GF321003230758 |
| 揚州蔣王高效農業科技發展有限公司 | 西瓜 | 蔣小團 | LB-15-26011001033A | GF321003190184 |
| 揚州蔣王高效農業科技發展有限公司 | 蔣王葡萄 | 蔣小團 | LB-18-26011001034A | GF321003190184 |
| 揚州志達生態果蔬有限公司 | 番茄 | 志碩 | LB-15-25121017174A | GF321002194445 |
| 揚州志達生態果蔬有限公司 | 西瓜 | 志碩 | LB-15-25121017175A | GF321002194445 |
| 響水縣春秋園農副產品有限公司 | 青花菜 | 灌江 | LB-15-25111017176A | GF320921193322 |
| 蘇州市吳中區庭山碧螺春茶葉有限公司 | 枇杷 | 庭山+圖形 | LB-18-25111017177A | GF320506080019 |
| 灌云縣楊集鎮金華果樹種植家庭農場 | 鮮桃 | 唐司令 | LB-18-25121017180A | GF320723224394 |
| 泰興市濟川街道圣陽水果專業合作社 | 香可粒茄子 | 香可粒 | LB-15-25121017195A | GF321283193573 |
| 泰興市濟川街道圣陽水果專業合作社 | 香可粒辣椒 | 香可粒 | LB-15-25121017196A | GF321283193573 |
| 泰興市濟川街道圣陽水果專業合作社 | 香可粒草莓 | 香可粒 | LB-15-25121017197A | GF321283193573 |
| 江蘇中興農業發展有限公司 | 紅薯 | 七彩曹山+拼音 | LB-13-25121014002A | GF320481253506 |
| 常州笙綠農業科技有限公司 | 青菜 | 笙綠 | LB-15-25121017052A | GF320411100583 |
| 常州笙綠農業科技有限公司 | 番茄 | 笙綠 | LB-15-25121017053A | GF320411100583 |
| 常州笙綠農業科技有限公司 | 桃 | 笙綠 | LB-18-25121017054A | GF320411100583 |
| 新北區奔牛賢春生態農場 | 新陽紅番茄 | 當紅主爵 | LB-15-25121017058A | GF320411223987 |
| 江蘇大地九豐現代農業科技有限公司 | 絲瓜 | 農情九豐 | LB-15-25121017064A | GF320921193970 |
| 江蘇大地九豐現代農業科技有限公司 | 黃瓜 | 農情九豐 | LB-15-25121017065A | GF320921193970 |
| 江蘇大地九豐現代農業科技有限公司 | 西紅柿 | 農情九豐 | LB-15-25121017066A | GF320921193970 |
| 蘇州市吳中區東山王舍農產品經營部 | 東山白玉枇杷 | 韻云閣+拼音 | LB-18-26021000978A | GF320506230736 |
| 江陰市雙涇興農葡萄專業合作社 | 夏黑葡萄 | 雙涇葡萄+英文+圖形 | LB-18-25111017092A | GF320281071392 |
| 江陰市雙涇興農葡萄專業合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | 雙涇葡萄+英文+圖形 | LB-18-25111017093A | GF320281071392 |
| 上??盗洲r家樂專業合作社 | 草頭 | LB-15-26030900873A | GF310112231026 | |
| 上??盗洲r家樂專業合作社 | 米莧 | LB-15-26030900874A | GF310112231026 | |
| 上海康林農家樂專業合作社 | 雞毛菜 | LB-15-26010900995A | GF310112231026 | |
| 上海年杰果蔬種植專業合作社 | 青菜 | LB-15-26010900998A | GF310116230016 | |
| 上海年杰果蔬種植專業合作社 | 藕 | LB-15-26010900999A | GF310116230016 | |
| 上海富瑞蔬果專業合作社 | 生菜 | LB-15-26030901000A | GF310112200105 | |
| 上海富瑞蔬果專業合作社 | 菠菜 | LB-15-26030901001A | GF310112200105 | |
| 上海富瑞蔬果專業合作社 | 茼蒿 | LB-15-26030901002A | GF310112200105 | |
| 上海迎亮果蔬種植專業合作社 | 普通白菜 | LB-15-25120917125A | GF310116194425 | |
| 上海迎亮果蔬種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120917126A | GF310116194425 | |
| 上海稼欣果蔬種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26020901021A | GF310151230405 | |
| 上海寅霆果蔬專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26010901024A | GF310115260244 | |
| 北大荒集團黑龍江名山農場有限公司 | 玉米 | LB-05-26020800882A | GF230421100991 | |
| 北大荒集團黑龍江名山農場有限公司 | 稻谷 | LB-23-26020800883A | GF230421100991 | |
| 黑龍江省和糧農業有限公司 | 黃豆 | 溢田+YITASTE | LB-07-25110817022A | GF230110131684 |
| 巴林左旗紅格爾花卉種植專業合作社 | 紅格爾大山楂 | LB-18-25030517072A | GF150422190520 | |
| 巴林左旗紅格爾花卉種植專業合作社 | 紅格爾南果梨 | LB-18-25030517073A | GF150422190520 | |
| 四子王旗烏日格呼格吉勒養殖專業合作社 | 羊肉 | 圖形 | LB-27-26030500992A | GF150929200139 |
| 內蒙古大遼王府糧貿有限公司 | 綠豆 | 契丹 | LB-13-25120517185A | GF150422194277 |
| 內蒙古農鄉豐工貿有限公司 | 黃豆 | 農鄉豐+拼音+圖形 | LB-07-25010503231A | GF150622160059 |
| 內蒙古農鄉豐工貿有限公司 | 豇豆 | 農鄉豐+拼音+圖形 | LB-13-25010503232A | GF150622160059 |
| 內蒙古農鄉豐工貿有限公司 | 綠豆 | 農鄉豐+拼音+圖形 | LB-13-25010503233A | GF150622160059 |
| 文水縣騰達種植專業合作社 | 石刁柏(蘆筍) | 武良騰達+拼音+圖形 | LB-15-25110416583A | GF141121223550 |
| 晉中市老黑蔬菜專業合作社 | 西葫蘆 | 杜黑四 | LB-15-25120417040A | GF140702162019 |
| 晉中市老黑蔬菜專業合作社 | 番茄 | 杜黑四 | LB-15-25120417041A | GF140702162019 |
| 臨汾市堯都區晉生源種植專業合作社 | 番茄 | 吳南晉生源 | LB-15-26010400960A | GF141002260234 |
| 青龍滿族自治縣碩豐果品專業合作社 | 蘋果 | LB-18-26020300966A | GF130321230326 | |
| 青龍滿族自治縣利源種植專業合作社 | 蘋果 | LB-18-26030300996A | GF130321230959 | |
| 棗強峰良種植專業合作社 | 甘薯 | LB-15-26010301041A | GF131121260250 | |
| 臨澤縣秋霞家庭農場 | 西葫蘆 | — — | LB-15-26012740031A | GF620723192214 |
| 南靖縣春泉食品有限公司 | 杏鮑菇(鮮) | 佳春泉、亮百川、綠興春 | LB-21-26011340039A | GF350627264010 |
| 甘肅藍天馬鈴薯產業發展有限公司 | 馬鈴薯 | — — | LB-23-25122741500A | GF621102135373 |
| 福建尤溪縣麒麟欣家庭農場 | 茂谷柑 | 金柚十三度 | LB-18-26011340035A | GF350426182788 |
| 福建尤溪縣麒麟欣家庭農場 | 臍橙 | 金柚十三度 | LB-18-26011340036A | GF350426182788 |
| 福建尤溪縣麒麟欣家庭農場 | 葡萄柚 | 金柚十三度 | LB-18-26011340037A | GF350426182788 |
| 福建菌源食品有限公司 | 白背木耳 | 五峰亭 | LB-21-26011340034A | GF350603264008 |
| 莆田市荔城區豐隆農機專業合作社 | 稻谷 | — — | LB-23-26011340038A | GF350304264009 |
| 謝蕩水韻(無錫)農業發展有限公司 | 雞頭米(芡實) | LB-15-25121012913A | GF320205253294 | |
| 謝蕩水韻(無錫)農業發展有限公司 | 蓮藕 | LB-15-25121012914A | GF320205253294 | |
| 常熟市董浜農業旅游發展有限公司 | 黃金小玉米 | 童顏 | LB-05-25081016516A | GF320581192468 |
| 南京金牛湖金山農業科技有限公司 | 葡萄 | 超州、圖形、金牛湖 | LB-18-25121017070A | GF320116135294 |
| 江陰市得漁農業專業合作社 | 普通白菜 | 得漁 | LB-15-25121017218A | GF320281193837 |
| 江陰市得漁農業專業合作社 | 黃瓜 | 得漁 | LB-15-25121017219A | GF320281193837 |
| 江陰市得漁農業專業合作社 | 番茄 | 得漁 | LB-15-25121017220A | GF320281193837 |
| 臺州市黃巖黃毛山枇杷專業合作社 | 枇杷 | 平田高山+拼音 | LB-18-25101117204A | GF331003223512 |
| 臺州市黃巖文秀家庭農場 | 黃巖蜜橘 | 烏皮文秀+拼音+圖案 | LB-18-25101117205A | GF331003193119 |
| 臺州市黃巖唐家岙果業專業合作社 | 楊梅 | 唐魁+拼音 | LB-18-25121117206A | GF331003135398 |
| 長豐縣雙墩鎮三口塘家庭農場 | 三口塘草莓 | 豪然農業+圖形 | LB-15-25111216283A | GF340121161834 |
| 全椒縣花滿園生態家庭農場 | 黃桃 | LB-18-26011201059A | GF341124260251 | |
| 全椒縣花滿園生態家庭農場 | 水蜜桃 | LB-18-26011201060A | GF341124260251 | |
| 安丘市龍溪瓜菜專業合作社 | 西紅柿 | 泥溝+圖形+拼音 | LB-15-26011501062A | GF370784101687 |
| 安丘市龍溪瓜菜專業合作社 | 西瓜 | 泥溝+圖形+拼音 | LB-15-26011501063A | GF370784101687 |
| 鎮平縣楊營農業服務農民專業合作社聯合社 | 小麥 | LB-01-26031601044A | GF411324231171 | |
| 新縣中科新園生態農業科技有限公司 | 獼猴桃 | 中科新園 | LB-18-25121617211A | GF411523224216 |
| 韶關云門柑種植專業合作社 | 云門柑 | 云門柑 | LB-18-25121913004A | GF440232253308 |
| 廣西銘和農業科技發展有限公司 | 沃柑 | LB-18-25122016472A | GF450107194005 | |
| 廣西銘和農業科技發展有限公司 | 茂谷柑 | LB-18-25122016473A | GF450107194005 | |
| 廣西銘和農業科技發展有限公司 | 南寧火龍果 | LB-18-25122016474A | GF450107194005 | |
| 橫縣校椅現代農業果蔬種植專業合作社 | 橫縣甜玉米 | 桂利農+圖形 | LB-05-25122016475A | GF450127194040 |
| 賀州市平桂區建書生態農業種植家庭農場 | 芳林馬蹄 | LB-15-26012001037A | GF451103260248 | |
| 新龍縣康巴紅農畜產品有限公司 | 油菜薹 | 新龍油菜 | LB-15-25122217213A | GF513329224230 |
| 新龍縣康巴紅農畜產品有限公司 | 馬鈴薯 | LB-15-25122217214A | GF513329224230 | |
| 四川佳獼沃農業科技有限公司 | 蒼溪獼猴桃 | 佳獼沃+拼音+圖形 | LB-18-25102217215A | GF510824223223 |
| 西藏林升森工有限責任公司 | 蘋果 | 強嘎果業 | LB-18-26032501047A | GF540402200238 |
| 海原縣鴻鑫馬鈴薯專業合作社 | 馬鈴薯 | 南月+拼音+圖形 | LB-15-26032801055A | GF640522148333 |
| 元寶山區萬寶富硒葡萄家庭農牧場 | 萬寶葡萄 | 下坎子葛+圖形 | LB-18-25120517018A | GF150403194232 |
| 四子王旗戈壁灘養殖專業合作社 | 牛肉(速凍) | 腦木更老卜 | LB-26-26030501049A | GF150929200191 |
| 四子王旗戈壁灘養殖專業合作社 | 羊肉(速凍) | 腦木更老卜 | LB-27-26030501050A | GF150929200191 |
| 四子王旗現代生態觀光農業種植專業合作社 | 毛桃 | LB-18-26030501051A | GF150929231191 | |
| 四子王旗現代生態觀光農業種植專業合作社 | 葡萄 | LB-18-26030501052A | GF150929231191 | |
| 上杭縣泮境鄉靈生家庭農場 | 紅衣花生 | 泮境 | LB-09-25121341507A | GF350823193622 |
| 上杭縣泮境鄉靈生家庭農場 | 花生 | 泮境 | LB-09-25121341506A | GF350823193622 |
| 尤溪縣開營家庭農場 | 開營金柑 | 張開營農場 | LB-18-26011340059A | GF350426264016 |
| 政和縣鎮前采禾農業發展有限公司 | 政和高山美人椒 | 晨尋山味 | LB-15-26011340073A | GF350725264021 |
| 政和縣鎮前采禾農業發展有限公司 | 政和高山蘇椒 | 晨尋山味 | LB-15-26011340074A | GF350725264021 |
| 政和縣鎮前采禾農業發展有限公司 | 政和高山螺絲椒 | 晨尋山味 | LB-15-26011340072A | GF350725264021 |
| 政和縣鎮前采禾農業發展有限公司 | 政和高山甘藍 | 晨尋山味 | LB-15-26011340071A | GF350725264021 |
| 政和縣鎮前采禾農業發展有限公司 | 政和高山花椰菜 | 晨尋山味 | LB-15-26011340069A | GF350725264021 |
| 政和縣鎮前采禾農業發展有限公司 | 政和高山茭白 | 晨尋山味 | LB-15-26011340070A | GF350725264021 |
| 沙縣福澤柑橘專業合作社 | 紅美人(柑橘) | 桔愛一生 | LB-18-25091341505A | GF350427222888 |
| 泉州大惠農業綜合發展有限公司 | 毛豆 | — — | LB-15-26011340066A | GF350521254161 |
| 福建珍菌子生物科技有限公司 | 鹿茸菇 | 圖形 | LB-21-26011340065A | GF350922264019 |
| 隴南市武都區東贏農副產品有限責任公司 | 武都花椒 | 智鵬匯+拼音+圖形 | LB-23-25122741502A | GF621202224050 |
| 嘉峪關市文殊鎮文殊村股份經濟合作社 | 脆皮小白杏 | — — | LB-18-26012740053A | GF620200264013 |
| 天水市麥積區石佛鎮中天果業農民專業合作社 | 花牛蘋果 | 冉申 | LB-18-25032741504A | GF620503220691 |
| 天水市麥積區石佛鎮中天果業農民專業合作社 | 富士蘋果 | 冉申 | LB-18-25032741503A | GF620503220691 |
| 天水匯橋電子商務有限公司 | 辣椒 | 真蔬 | LB-15-26012740054A | GF620503264014 |
| 定西茂莊農業農民專業合作社 | 定西馬鈴薯 | 定茂莊 | LB-23-26022740055A | GF621102230689 |
| 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司張老寺分公司) | 紅富士蘋果 | 西王母+圖形 | LB-18-26012740050A | GF620821170670 |
| 常熟市橫塘蔬菜專業合作社 | 菠菜 | 濱江綠 | LB-15-25081012230A | GF320581162103 |
| 常熟市橫塘蔬菜專業合作社 | 青菜 | 濱江綠 | LB-15-25081012231A | GF320581162103 |
| 常熟市橫塘蔬菜專業合作社 | 地刀豆 | 濱江綠 | LB-15-25081012232A | GF320581162103 |
| 常熟市橫塘蔬菜專業合作社 | 西蘭花 | 濱江綠 | LB-15-25081012233A | GF320581162103 |
| 常熟市橫塘蔬菜專業合作社 | 包菜 | 濱江綠 | LB-15-25081012234A | GF320581162103 |
| 江蘇中鵬生態科技有限責任公司 | 幸福果(蘋果) | 圖形 | LB-18-25121015192A | GF320707162072 |
| 江蘇中鵬生態科技有限責任公司 | 桂香梨 | 圖形 | LB-18-25121015193A | GF320707162072 |
| 泰興市皆春家庭農場 | 青菜 | 杲就 | LB-15-26011000810A | GF321283260201 |
| 大豐區穗緣家庭農場 | 西瓜 | 都可欣 | LB-15-26021001139A | GF320904230726 |
| 泰興市奔奔家庭農場 | 長美蘿卜 | 姜玲+圖形 | LB-15-26011001140A | GF321283260270 |
| 太倉市新湖惠民蔬菜專業合作社 | 草莓 | 新湖+拼音+圖形 | LB-15-26021001141A | GF320585135413 |
| 太倉市新湖惠民蔬菜專業合作社 | 萵苣 | 新湖+拼音+圖形 | LB-15-25121017242A | GF320585135413 |
| 太倉市新湖惠民蔬菜專業合作社 | 絲瓜 | 新湖+拼音+圖形 | LB-15-25121017243A | GF320585135413 |
| 太倉市新湖惠民蔬菜專業合作社 | 番茄 | 新湖+拼音+圖形 | LB-15-25121017244A | GF320585135413 |
| 灌云恒泰豆蟲養殖場 | 恒泰大豆 | LB-07-25121017245A | GF320723224254 | |
| 海安怡園家庭農場 | 黃瓜 | LB-15-26031001154A | GF320621231024 | |
| 海安怡園家庭農場 | 番茄 | LB-15-26031001155A | GF320621231024 | |
| 丹陽市司徒鎮谷田家庭農場 | 蜜寶紅心火龍果 | 谷田覓寶 | LB-18-25121017255A | GF321181223963 |
| 金湖縣創德興旺芡實專業合作社 | “張壩”牌鮮芡實 | 張壩 | LB-15-25111017256A | GF320831193342 |
| 金湖縣創德興旺芡實專業合作社 | “張壩”牌張壩芡實 | 張壩 | LB-19-25111017257A | GF320831193342 |
| 江蘇佳盛源農業發展有限公司 | 黃桃 | 彭城古黃河+圖形 | LB-18-25091017315A | GF320324193023 |
| 江蘇佳盛源農業發展有限公司 | 水蜜桃 | 彭城古黃河+圖形 | LB-18-25091017316A | GF320324193023 |
| 太倉市匯禾農場專業合作社 | 青菜 | LB-15-26021001191A | GF320585190010 | |
| 臨海市朋來桔場 | 無核蜜橘 | 朋來之果、圖形 | LB-18-26011101138A | GF331082260269 |
| 嘉興壹嘉億農業科技有限公司 | 紅美人柑橘 | 壹嘉憶 | LB-18-26021101161A | GF330402260273 |
| 慶元縣農博士種養專業合作社 | 慶元甜桔柚 | 慶園農耕 | LB-18-25121117263A | GF331126193521 |
| 寧海縣靜濤果蔬專業合作社 | 哈密瓜 | 洋嶼山 | LB-15-26021101137A | GF330226230915 |
| 蕪湖東源新農村開發股份有限公司 | 葡萄 | 浦西湖+拼音+圖形 | LB-18-26021201147A | GF340223080751 |
| 涇縣田野水稻種植家庭農場 | 葡萄 | 錢宸 | LB-18-26011201149A | GF341823170073 |
| 和縣西埠阿年蔬菜種植家庭農場 | 西紅柿 | LB-15-25091217320A | GF340523223004 | |
| 和縣西埠阿年蔬菜種植家庭農場 | 辣椒 | LB-15-25091217321A | GF340523223004 | |
| 和縣西埠阿年蔬菜種植家庭農場 | 荸薺 | LB-15-25091217322A | GF340523223004 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
