公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5164號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5164號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 武漢市新洲區沃農興種植專業合作社 | 櫻桃番茄 | LB-15-26011700429A | GF420117260117 | |
| 武漢市新洲區沃農興種植專業合作社 | 毛豆 | LB-15-26011700430A | GF420117260117 | |
| 武漢市新洲區沃農興種植專業合作社 | 西蘭花 | LB-15-26011700431A | GF420117260117 | |
| 益陽高新農業開發有限公司 | 油菜苔 | LB-15-25121813906A | GF430903253480 | |
| 平江縣群發綠色食品種養農民專業合作社 | 翠冠梨 | 幕阜山 | LB-18-25061816197A | GF430626191626 |
| 平江縣群發綠色食品種養農民專業合作社 | 紅肉蜜柚 | 幕阜山 | LB-18-25061816198A | GF430626191626 |
| 平樂縣金土地農產品有限責任公司 | 柿子 | 鑫字嶺+圖形+拼音 | LB-18-25122015096A | GF450330253783 |
| 廣西順多利現代農業發展有限責任公司 | 稻谷 | LB-23-25122015537A | GF450821253882 | |
| 廣西正鴻生態農業投資有限公司 | W.默科特(柑橘) | 雙燕姐 | LB-18-26012000284A | GF450323260056 |
| 廣西正鴻生態農業投資有限公司 | 桂林沙糖桔 | 雙燕姐 | LB-18-26012000285A | GF450323260056 |
| 玉林市牛塘人家農業觀光有限公司 | 竹筍 | LB-23-26022000289A | GF450903230682 | |
| 重慶華綠生物有限公司 | 金針菇 | 華佗+圖形 | LB-21-25123415945A | GF500110193702 |
| 重慶華綠生物有限公司 | 金針菇 | 華綠之珍+圖形 | LB-21-25123415946A | GF500110193702 |
| 東坡區鈺翔家庭農場 | 愛媛(柑桔) | LB-18-25102216092A | GF511402192919 | |
| 巴中市恩陽區好兄弟種植專業合作社 | 蓮藕 | LB-15-25112216199A | GF511903193367 | |
| 綿陽市木龍觀胡蘿卜種植專業合作社 | 玉米 | LB-05-25102216202A | GF510704140284 | |
| 關嶺山之味生態農業有限責任公司 | 蜂糖李 | 百果將軍+圖形 | LB-18-25122316127A | GF520424253945 |
| 望謨縣望李甜蜂糖李種植農民專業合作社 | 蜂糖李 | 豐雙熹+拼音+圖形 | LB-18-26012300375A | GF522326260101 |
| 平塘縣富農種養專業合作社 | 平塘百香果 | 山頂紅 | LB-18-25092316140A | GF522727192761 |
| 貴州多彩卉農業科技有限公司 | 蜂糖李 | 蜂源盛+拼音 | LB-18-25122316141A | GF522601253946 |
| 云南藍暉農業開發有限公司 | L11藍莓 | 藍湖藍+字母 | LB-18-26012400435A | GF532302260118 |
| 云南藍暉農業開發有限公司 | F6藍莓 | 藍湖藍+字母 | LB-18-26012400436A | GF532302260118 |
| 陜西眾興菌業科技有限公司 | 金針菇 | 眾興菌鄴+拼音+圖形 | LB-21-25122614821A | GF610403193556 |
| 藍田縣匯盛源生態農業有限公司 | 桃 | 白塶苑 | LB-18-26012600336A | GF610122260086 |
| 千陽縣南寨村經濟發展合作社 | 蘋果 | LB-18-25122616095A | GF610328223947 | |
| 子長市綠野農業農民專業合作社 | 秦洋綠野山地蘋果 | 秦洋綠野 | LB-18-26012600410A | GF610681260112 |
| 瑪納斯縣金果滿園林果專業合作社 | 紅枸杞 | 北五岔 | LB-23-25123016168A | GF652324193743 |
| 北京漁陽經緯科技服務有限公司 | 黃瓜 | LB-15-26010100377A | GF110116260102 | |
| 北京漁陽經緯科技服務有限公司 | 番茄 | LB-15-26010100378A | GF110116260102 | |
| 北京漁陽經緯科技服務有限公司 | 草莓 | LB-15-26010100379A | GF110116260102 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 甜玉米 | LB-05-25120116155A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 油菜 | LB-15-25120116156A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 小白菜 | LB-15-25120116157A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 羅馬生菜 | LB-15-25120116158A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 快菜 | LB-15-25120116159A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 蒿子稈 | LB-15-25120116160A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 娃娃菜 | LB-15-25120116161A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 菠菜 | LB-15-25120116162A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 油麥菜 | LB-15-25120116163A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 辣椒 | LB-15-25120116164A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 番茄 | LB-15-25120116165A | GF110112224045 | |
| 北京通農種業有限責任公司 | 韭菜 | LB-15-25120116166A | GF110112224045 | |
| 天津市武清雍硒農作物種植專業合作社 | 紅薯 | 小鼠刨刨 | LB-15-25120215626A | GF120114253919 |
| 天津市武清雍硒農作物種植專業合作社 | 土豆 | 小鼠刨刨 | LB-15-25120215627A | GF120114253919 |
| 威梨邢臺果業有限公司 | 梨 | LB-18-26010300322A | GF130533230137 | |
| 衡水忠大農業科技股份有限公司 | 韭菜 | LB-15-25120316128A | GF131124224177 | |
| 衡水忠大農業科技股份有限公司 | 甘藍 | LB-15-25120316129A | GF131124224177 | |
| 廊坊市粒歸倉農業科技有限公司 | 0141櫻桃番茄 | LB-15-26010300363A | GF131003260099 | |
| 廊坊市粒歸倉農業科技有限公司 | maxifort番茄 | LB-15-26010300364A | GF131003260099 | |
| 廊坊市粒歸倉農業科技有限公司 | 千禧櫻桃番茄 | LB-15-26010300365A | GF131003260099 | |
| 廊坊市粒歸倉農業科技有限公司 | 夏日陽光櫻桃番茄 | LB-15-26010300366A | GF131003260099 | |
| 廊坊市粒歸倉農業科技有限公司 | 古甜番茄 | LB-15-26010300367A | GF131003260099 | |
| 固安縣風雅農作物種植專業合作社 | 大豆 | LB-07-25120316130A | GF131022224095 | |
| 固安縣風雅農作物種植專業合作社 | 黑豆 | LB-13-25120316131A | GF131022224095 | |
| 饒陽縣海龍家庭農場 | 葡萄 | LB-18-25120316187A | GF131124224115 | |
| 河北國慧農業科技有限公司 | 梨 | LB-18-25100316188A | GF130434223352 | |
| 唐山市開平區鳳海農副產品農民專業合作社 | 小麥 | 鳳海金禾 | LB-01-26010300437A | GF130205260119 |
| 青龍滿族自治縣土門子鎮利明家庭農場 | 蘋果 | LB-18-25120316189A | GF130321224183 | |
| 垣曲縣春豐種植專業合作社 | 梨 | 舜之云 | LB-18-25050416203A | GF140827221424 |
| 垣曲縣春豐種植專業合作社 | 葡萄 | 舜之云 | LB-18-25050416204A | GF140827221424 |
| 巴林左旗胡月海種植專業合作社 | 南國梨 | LB-18-25120516094A | GF150422194393 | |
| 彰武縣滿堂紅鄉綠盛蔬菜專業合作社 | 山藥 | LB-15-25120616150A | GF210922224356 | |
| 甘井子區果之緣家庭農場 | 大櫻桃 | LB-18-25120615081A | GF210211253776 | |
| 金州區大魏家街道盈萬康健生態園 | 大櫻桃 | 圖形 | LB-18-26010600438A | GF210213230107 |
| 北安市方華現代農機專業合作社 | 玉米 | LB-05-26010800173A | GF231181260008 | |
| 北安市方華現代農機專業合作社 | 大豆 | LB-07-26010800174A | GF231181260008 | |
| 北大荒集團黑龍江北興農場有限公司 | 大豆 | 北興+圖形 | LB-07-25120816021A | GF230921070373 |
| 上海禾希果蔬專業合作社 | 青菜 | LB-15-26010900372A | GF310116191650 | |
| 上海禾希果蔬專業合作社 | 番茄 | LB-15-26010900373A | GF310116191650 | |
| 樅陽縣??山鎮方光福家庭農場 | 秈稻 | LB-23-25071206797A | GF340722221838 | |
| 南豐縣程氏果業 | 南豐蜜桔 | LB-18-25081407006A | GF361023234294 | |
| 東臺市國貿綠色農業發展有限公司 | 草莓 | 鄉泥香親+圖形 | LB-15-25111012350A | GF320981180187 |
| 海安興元家庭農場 | 蓮藕 | 興元荷佃佃 | LB-15-25121016220A | GF320621224338 |
| 常熟市雪峰蜜梨專業合作社 | 翠冠梨 | 雪虞 | LB-18-25121016231A | GF320581135382 |
| 泰興市思嘉家庭農場 | 菜用大豆 | 蘇溪源 | LB-15-26011000471A | GF321283260133 |
| 之江農業發展(衢州市衢江區)有限公司 | 小番茄 | 之江富美農業+拼音+英文 | LB-15-25121116019A | GF330803253943 |
| 之江農業發展(衢州市衢江區)有限公司 | 辣椒 | 之江富美農業+拼音+英文 | LB-15-25121116020A | GF330803253943 |
| 臺州市椒江碧綠瓜菜專業合作社 | 玉米 | 阿花嫂+拼音 | LB-05-26011100488A | GF331002260139 |
| 臺州市椒江碧綠瓜菜專業合作社 | 西蘭花 | 阿花嫂+拼音 | LB-15-26011100489A | GF331002260139 |
| 慈溪市周巷鎮建鴻果蔬農場 | 蜜梨 | 東繆+拼音 | LB-18-26011100487A | GF330282260138 |
| 安徽年豐珍盛農業發展股份有限公司 | 紫甜葡萄 | 玉珍饈+拼音+圖形 | LB-18-25101215969A | GF340421190234 |
| 安徽年豐珍盛農業發展股份有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 玉珍饈+拼音+圖形 | LB-18-25101215970A | GF340421190234 |
| 安徽年豐珍盛農業發展股份有限公司 | 巨玫瑰葡萄 | 玉珍饈+拼音+圖形 | LB-18-25101215971A | GF340421190234 |
| 長豐縣干嶺水果有限責任公司 | 桃 | 干嶺果園 | LB-18-26011200202A | GF340121260020 |
| 六安市天潤現代農業科技有限公司 | 火龍果 | 潤晨+拼音 | LB-18-25121216223A | GF341502194177 |
| 金寨縣金龍虎生姜種植專業合作社 | 生姜 | 弘雙+拼音 | LB-15-26021200506A | GF341524170237 |
| 阜南縣沈橋蔬菜種植農民專業合作社 | 沈青蘿卜 | LB-15-25111216270A | GF341225131648 | |
| 望江縣回民灣瓜蔞種植專業合作社 | 瓜蔞籽 | 正回灣 | LB-23-25121216279A | GF340827193903 |
| 壽縣豐盛水果種植專業合作社 | 夏黑葡萄 | 淝水農家 | LB-18-26021200515A | GF340422230543 |
| 壽縣豐盛水果種植專業合作社 | 醉金香葡萄 | 淝水農家 | LB-18-26021200516A | GF340422230543 |
| 壽縣豐盛水果種植專業合作社 | 甬優1號葡萄 | 淝水農家 | LB-18-26021200517A | GF340422230543 |
| 壽縣豐盛水果種植專業合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | 淝水農家 | LB-18-26021200518A | GF340422230543 |
| 壽縣豐盛水果種植專業合作社 | 巨峰葡萄 | 淝水農家 | LB-18-26021200519A | GF340422230543 |
| 壽縣澗溝鎮富農蔬菜種植家庭農場 | 黃心烏 | 壽春東菜園 | LB-15-26021200522A | GF340422230900 |
| 壽縣澗溝鎮富農蔬菜種植家庭農場 | 蘿卜 | 壽春東菜園 | LB-15-26021200523A | GF340422230900 |
| 壽縣澗溝鎮富農蔬菜種植家庭農場 | 辣椒 | 壽春東菜園 | LB-15-26021200524A | GF340422230900 |
| 壽縣澗溝鎮富農蔬菜種植家庭農場 | 菜用大豆 | 壽春東菜園 | LB-15-26021200525A | GF340422230900 |
| 壽縣澗溝鎮富農蔬菜種植家庭農場 | 西瓜 | 壽春東菜園 | LB-15-26021200526A | GF340422230900 |
| 霍邱縣皖翠獼猴桃種植專業合作社 | 獼猴桃 | 皖金+拼音 | LB-18-25091216294A | GF341522131306 |
| 安徽省美極農業科技有限公司 | 黑花生(果) | 花生日記+拼音+圖形 | LB-09-25071216295A | GF340323222027 |
| 撫州市臨川區云輝鳳種植家庭農場 | 葛根 | LB-15-26011400184A | GF361002232817 | |
| 吉水縣玉豐盛種植專業合作社 | 井岡蜜柚 | 吉水蜜柚、井岡蜜柚+圖形+英文 | LB-18-25111416229A | GF360822223536 |
| 九江市強盛種植專業合作社 | 紅心火龍果 | 強華盛+圖形 | LB-18-25121416233A | GF360481224148 |
| 江西省香爐崗綠色農業科技有限公司 | 黃瓜 | 香爐崗+圖形 | LB-15-26011400539A | GF360824260150 |
| 江西省香爐崗綠色農業科技有限公司 | 辣椒 | 香爐崗+圖形 | LB-15-26011400540A | GF360824260150 |
| 江西省香爐崗綠色農業科技有限公司 | 西紅柿 | 香爐崗+圖形 | LB-15-26011400541A | GF360824260150 |
| 永新縣高市鄉恒農原農莊 | 桑葚 | LB-18-26011400542A | GF360830260151 | |
| 永修縣江上鄉大屋村傳超家庭農場 | 江上油桃 | LB-18-25121416315A | GF360425223917 | |
| 永修縣江上鄉大屋村傳超家庭農場 | 江上毛桃 | LB-18-25121416316A | GF360425223917 | |
| 山東坤得生態農業股份有限公司 | 大櫻桃 | 嶺地鮮 | LB-18-26011500505A | GF370784182960 |
| 泰安中青松石農業科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-25061516268A | GF370911191797 | |
| 棗莊市臺兒莊區智慧農業科技有限公司 | 辣椒 | 蔬小呼+圖形 | LB-15-26011500534A | GF370405260148 |
| 棗莊市臺兒莊區智慧農業科技有限公司 | 茄子 | 蔬小呼+圖形 | LB-15-26011500535A | GF370405260148 |
| 棗莊市臺兒莊區智慧農業科技有限公司 | 番茄 | 蔬小呼+圖形 | LB-15-26011500536A | GF370405260148 |
| 漯河昊宇農業發展有限公司 | 香菇 | LB-21-25121613887A | GF411121253473 | |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 果凍橙 | 初陽紅 | LB-18-25121716169A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 紐荷爾臍橙 | 初陽紅 | LB-18-25121716170A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 加洲柚橙 | 初陽紅 | LB-18-25121716171A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 藍莓 | 初陽紅 | LB-18-25121716172A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 枇杷 | 初陽紅 | LB-18-25121716173A | GF420115151692 |
| 湖北初陽生態發展有限公司 | 金塘李 | 初陽紅 | LB-18-25121716174A | GF420115151692 |
| 武漢綠水青山種植專業合作社 | 梨子 | 潘塘瑞豐+圖形 | LB-18-26011700463A | GF420117260131 |
| 武漢綠水青山種植專業合作社 | 桃子 | 潘塘瑞豐+圖形 | LB-18-26011700464A | GF420117260131 |
| 武漢綠水青山種植專業合作社 | 桑葚 | 潘塘瑞豐+圖形 | LB-18-26011700465A | GF420117260131 |
| 湖南省君山農墾集團有限公司 | 絲瓜 | LB-15-25121814035A | GF430611253516 | |
| 湖南省君山農墾集團有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25121814036A | GF430611253516 | |
| 湖南省君山農墾集團有限公司 | 茄子 | LB-15-25121814037A | GF430611253516 | |
| 湖南省君山農墾集團有限公司 | 辣椒 | LB-15-25121814038A | GF430611253516 | |
| 湖南省君山農墾集團有限公司 | 番茄 | LB-15-25121814039A | GF430611253516 | |
| 茶陵八角寨生態種養農民專業合作社 | 東陽湖黃金梨 | 橙湘贛+圖形 | LB-18-25121816252A | GF430224223789 |
| 茶陵八角寨生態種養農民專業合作社 | 東陽湖臍橙 | 橙湘贛+圖形 | LB-18-25121816253A | GF430224223789 |
| 茶陵八角寨生態種養農民專業合作社 | 東陽湖黃桃 | 橙湘贛+圖形 | LB-18-25121816254A | GF430224223789 |
| 茶陵八角寨生態種養農民專業合作社 | 東陽湖奈李 | 橙湘贛+圖形 | LB-18-25121816255A | GF430224223789 |
| 廣西百色市陽雀湖農業科技有限公司 | 辣椒 | 陽雀湖 | LB-15-26012000494A | GF451003260142 |
| 廣西百色市陽雀湖農業科技有限公司 | 西紅柿 | 陽雀湖 | LB-15-26012000495A | GF451003260142 |
| 重慶淇杭農業開發有限公司 | 李子 | 淇杭 | LB-18-25033416239A | GF500233190891 |
| 巫溪縣坤秋現代農業開發有限公司 | 火龍果 | LB-18-25083416240A | GF500238192411 | |
| 巴中市恩陽區紅香種養殖專業合作社 | 蘆筍 | LB-15-26012200461A | GF511903260129 | |
| 蒲江縣菜籽壩果業專業合作社 | 春見(柑橘) | LB-18-25122216224A | GF510131223764 | |
| 古藺縣護家鄉王朝訓家庭農場 | 脆紅李 | 煌家溝 | LB-18-25122216256A | GF510525224090 |
| 古藺縣古藺鎮毅緣家庭農場 | 紐荷爾臍橙 | 毅緣 | LB-18-25092216257A | GF510525223121 |
| 紅河倉盈農業科技發展有限公司 | 美味蘋果 | 夏牛喬 | LB-18-25122412989A | GF532504223710 |
| 紅河倉盈農業科技發展有限公司 | 紅寶石蘋果 | 夏牛喬 | LB-18-25122412990A | GF532504223710 |
| 云南煜欣農林生物科技有限公司 | 滇黃精 | 煜欣+拼音+圖形 | LB-21-25122414153A | GF530303193637 |
| 孟連銀輝咖啡有限責任公司 | 咖啡生豆 | 銀輝+拼音+圖形 | LB-23-26012400496A | GF530827260143 |
| 陜西大地種業(集團)有限公司 | 馬鈴薯 | 圖形 | LB-15-26012600474A | GF610802260135 |
| 榆林郝哥薯業有限公司 | 沙地紅薯 | 圖形 | LB-15-26012600476A | GF610802260137 |
| 定邊縣沃野農業開發有限公司 | 胡蘿卜 | 白泥井+拼音+圖形 | LB-15-26012600483A | GF610825131102 |
| 定邊縣沃野農業開發有限公司 | 辣椒 | 白泥井+拼音+圖形 | LB-15-26012600484A | GF610825131102 |
| 定邊縣沃野農業開發有限公司 | 馬鈴薯 | 白泥井+拼音+圖形 | LB-15-26012600485A | GF610825131102 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
