公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5158號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5158號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 赤峰明綠豆 | 德享惠 | LB-13-25120515723A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 蒙東大綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515724A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林濃沙大綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515725A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 大綠豆 | 恒豐綠谷+拼音+圖形 | LB-13-25120515726A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地斑馬豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515727A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 銀座優選赤峰山地綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515728A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地雀蛋蕓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515729A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紫莎豆(蕓豆) | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515730A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林芽綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515731A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林大腎豆(蕓豆) | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515732A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林山地芽綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515733A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 蒙東綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515734A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 肉豆(蕓豆) | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515735A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 毛綠豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515736A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林熊貓豆(蕓豆) | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515737A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地紅豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515738A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林山地大綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515739A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地金絲蕓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515740A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 鸚哥綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515741A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 明綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515742A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林山地黑豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515743A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地青豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515744A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林山地青豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515745A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515746A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 草原小綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515747A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地青豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515748A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地白蕓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515749A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地大腎豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515750A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地紅豆 | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515751A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 蕓豆 | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515752A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紫莎豆(蕓豆) | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515753A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紅蕓豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515754A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 毛綠豆 | 德享惠 | LB-13-25120515755A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地熊貓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515756A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 青豆 | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515757A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 熊貓豆(蕓豆) | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515758A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紅扁豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515759A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地芽綠豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515760A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 綠豆 | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515761A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 綠豆 | 德享惠 | LB-13-25120515762A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 濃沙大綠豆 | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515763A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地綠豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25120515764A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地黑豆 | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25120515765A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 科爾沁綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515766A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地紫莎豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515767A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地金鉤蕓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515768A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地奶花蕓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515769A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 山地蕓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515770A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 銀座濃沙大綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515771A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林紫莎豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515772A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 美食林山地紅豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515773A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 大麥 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515774A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 黑麥 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515775A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 青稞 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25120515776A | GF150424205243 |
| 吉林省吉松嶺食品有限公司 | 長嶺花生米 | LB-09-25120715216A | GF220722181588 | |
| 吉林省吉松嶺食品有限公司 | 長嶺飯豆 | LB-13-25120715217A | GF220722181588 | |
| 鹽城市大豐區新鑫蔬菜專業合作社 | 首甲番茄 | 首甲+圖形+拼音 | LB-15-25101015606A | GF320982161713 |
| 鹽城市大豐區新鑫蔬菜專業合作社 | 權麒西瓜 | 首甲+拼音+圖形 | LB-15-25101015607A | GF320982161713 |
| 鹽城市大豐區新鑫蔬菜專業合作社 | 權麒甜瓜 | 首甲+拼音+圖形 | LB-15-25101015608A | GF320982161713 |
| 鹽城市大豐區新鑫蔬菜專業合作社 | 首甲葡萄 | 首甲+圖形+拼音 | LB-18-25101015609A | GF320982161713 |
| 南京管婆婆畜牧管理中心(有限合伙) | 晉雜12高粱 | 寧泉 | LB-23-25121015619A | GF320116253916 |
| 南京管婆婆畜牧管理中心(有限合伙) | 金達22高粱 | 寧泉 | LB-23-25121015620A | GF320116253916 |
| 南京管婆婆畜牧管理中心(有限合伙) | 紅糯16高粱 | 寧泉 | LB-23-25121015621A | GF320116253916 |
| 常熟市支塘鎮九穗谷家庭農場 | 上海青 | 虞南園 | LB-15-25121015622A | GF320581253917 |
| 常熟市支塘鎮九穗谷家庭農場 | 毛白菜 | 虞南園 | LB-15-25121015623A | GF320581253917 |
| 常熟市支塘鎮九穗谷家庭農場 | 生菜 | 虞南園 | LB-15-25121015624A | GF320581253917 |
| 江蘇綠港現代農業發展股份有限公司 | 辣椒 | 艾弗農+英文+圖形 | LB-15-25121015655A | GF321302194210 |
| 江蘇綠港現代農業發展股份有限公司 | 櫻桃番茄 | 一柿緣 | LB-15-25121015656A | GF321302194210 |
| 江蘇綠港現代農業發展股份有限公司 | 甜瓜 | 艾弗農+英文+圖形 | LB-15-25121015657A | GF321302194210 |
| 東臺市惠銀蔬菜專業合作社 | 鮮食玉米 | 憶城香 | LB-05-25111015983A | GF320981193219 |
| 東臺市惠銀蔬菜專業合作社 | 冬瓜 | 憶城香 | LB-15-25111015984A | GF320981193219 |
| 新沂市巾幗有機蔬菜專業合作社 | 香蔥 | 帝品狀元+圖形 | LB-15-26011000238A | GF320381260033 |
| 揚州市廣沙現代農業發展有限公司 | 西紅柿 | 潤沙心品 | LB-15-26011000240A | GF321002260035 |
| 揚州市廣沙現代農業發展有限公司 | 西瓜 | 潤沙心品 | LB-15-26011000241A | GF321002260035 |
| 太倉市秀興農場專業合作社 | 翠冠梨 | 秀色可餐 | LB-18-25121015989A | GF320585182953 |
| 太倉市秀興農場專業合作社 | 葡萄 | 秀色可餐 | LB-18-25121015990A | GF320585182953 |
| 東臺市振韓瓜果蔬菜專業合作社 | 鮮食玉米 | 振韓 | LB-05-25111015996A | GF320981193221 |
| 邳州市農樂園果蔬種植專業合作社 | “蘇北桃王”牌黃桃 | 蘇北桃王 | LB-18-25111015997A | GF320382193254 |
| 邳州市農樂園果蔬種植專業合作社 | “蘇北桃王”牌水蜜桃 | 蘇北桃王 | LB-18-25111015998A | GF320382193254 |
| 邳州市農樂園果蔬種植專業合作社 | “蘇北桃王”牌油桃 | 蘇北桃王 | LB-18-25111015999A | GF320382193254 |
| 豐縣豐碩農產品種植專業合作社 | 大蒜 | 英文 | LB-15-26011000279A | GF320321260053 |
| 豐縣豐碩農產品種植專業合作社 | 洋蔥 | 英文 | LB-15-26011000280A | GF320321260053 |
| 漣水縣劉李家庭農場 | 愛妃蘋果 | 哆果灣+拼音+圖形 | LB-18-26011000292A | GF320826260059 |
| 漣水縣劉李家庭農場 | 秋月梨 | 哆果灣+拼音+圖形 | LB-18-26011000293A | GF320826260059 |
| 南通穗邦農業科技發展有限公司 | 香菇(鮮) | 角斜 | LB-21-25101016066A | GF320621193059 |
| 豐縣明輝龍冷庫 | 大蒜 | 鹽淮+拼音+圖形 | LB-15-26011000294A | GF320321260060 |
| 豐縣明輝龍冷庫 | 洋蔥 | 鹽淮+拼音+圖形 | LB-15-26011000295A | GF320321260060 |
| 灌云縣四隊鎮王長紅果蔬種植場 | 普通白菜 | 蔬石 | LB-15-25091016068A | GF320723192751 |
| 灌南縣清霖家庭農場 | 海西之戀夏黑葡萄 | 清霖緣 | LB-18-24121016516A | GF320724183297 |
| 灌南縣清霖家庭農場 | 海西之戀陽光玫瑰葡萄 | 清霖緣 | LB-18-24121016517A | GF320724183297 |
| 儀征市耕耘時光生態農業有限公司 | 梨 | 舊時光的味道+英文+圖形 | LB-18-25101013536A | GF321081193122 |
| 武進區禮嘉盛綠家庭農場 | 葡萄 | 禮新+拼音+圖形 | LB-18-25071013934A | GF320412192208 |
| 連云港佳樂農業開發有限公司 | 夏黑葡萄 | 夢六塘 | LB-18-25121014549A | GF320724253655 |
| 連云港佳樂農業開發有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 夢六塘 | LB-18-25121014550A | GF320724253655 |
| 連云港佳樂農業開發有限公司 | 巨峰葡萄 | 夢六塘 | LB-18-25121014551A | GF320724253655 |
| 江蘇梨子哥現代農業科技有限公司 | 梨子哥香梨 | 黃河故道桃花源 | LB-18-25071014600A | GF320923191961 |
| 張家港市現代農業示范園區學焦蔬菜專業合作社 | 絲瓜 | 圖形 | LB-15-25101014696A | GF320582181738 |
| 張家港市現代農業示范園區學焦蔬菜專業合作社 | 瓠瓜 | 圖形 | LB-15-25101014697A | GF320582181738 |
| 蘇州市吳中區金庭鎮石公灣旅游產業管理專業合作社 | 枇杷 | 太湖綠+拼音+圖形 | LB-18-25111015034A | GF320506193420 |
| 蘇州市吳中區金庭鎮石公灣旅游產業管理專業合作社 | 楊梅 | 太湖綠+拼音+圖形 | LB-18-25111015035A | GF320506193420 |
| 灌南縣順天生態農業有限公司 | 六福醉金香葡萄 | 圣森之戀 | LB-18-26021000097A | GF320724230654 |
| 灌南縣順天生態農業有限公司 | 長豐陽光玫瑰葡萄 | 圣森之戀 | LB-18-26021000098A | GF320724230654 |
| 灌南縣順天生態農業有限公司 | 益康夏黒葡萄 | 圣森之戀 | LB-18-26021000099A | GF320724230654 |
| 昆山淀山湖紅星果品基地 | 梨 | 淀甜+拼音+圖形 | LB-18-25081015520A | GF320583192511 |
| 昆山淀山湖紅星果品基地 | 黃桃 | 淀甜+拼音+圖形 | LB-18-25081015521A | GF320583192511 |
| 南通村望智匯農業發展有限公司 | 玉米 | 村望智匯 | LB-05-25111015575A | GF320684193148 |
| 泰興市富康蔬菜專業合作社 | 空心菜 | 分界優品+圖形 | LB-15-25121015576A | GF321283253898 |
| 泰興市富康蔬菜專業合作社 | 食莢豌豆 | 分界優品+圖形 | LB-15-25121015577A | GF321283253898 |
| 江蘇云澤農業發展有限公司 | 洋蔥 | 申辰 | LB-15-25121015578A | GF320321253899 |
| 江蘇云澤農業發展有限公司 | 大蒜 | 申辰 | LB-15-25121015579A | GF320321253899 |
| 徐州昊鼎農貿有限公司 | 洋蔥 | 春鮮農之鮮 | LB-15-25121015580A | GF320321253900 |
| 徐州昊鼎農貿有限公司 | 大蒜 | 春鮮農之鮮 | LB-15-25121015581A | GF320321253900 |
| 南京六合農業經濟發展有限公司 | 燕禾金紫黑糯玉米 | 鮮魏鮮 | LB-05-25121015584A | GF320116253902 |
| 南京六合農業經濟發展有限公司 | 萃甜618玉米 | 鮮魏鮮 | LB-05-25121015585A | GF320116253902 |
| 南京六合農業經濟發展有限公司 | 京甜紫花糯2號玉米 | 鮮魏鮮 | LB-05-25121015586A | GF320116253902 |
| 睢寧靳波家庭農場(個體工商戶) | 陽光玫瑰葡萄 | 溢香云集+圖形+拼音 | LB-18-25121015598A | GF320324253907 |
| 睢寧靳波家庭農場(個體工商戶) | 甬優葡萄 | 溢香云集+圖形+拼音 | LB-18-25121015599A | GF320324253907 |
| 新北區羅溪科新園藝砂梨種植家庭農場 | 翠冠梨 | 科科硒+拼音+圖形 | LB-18-25111015600A | GF320411223579 |
| 邳州市景泰現代農業科技發展有限公司 | 西紅柿 | 岠山人家 | LB-15-25111015601A | GF320382193298 |
| 江蘇嬉樂灣生態農業示范園有限公司 | 楊梅 | 嬉樂灣+拼音+圖形 | LB-18-25091015602A | GF320412192591 |
| 長興盛儂蘆筍專業合作社 | 長興蘆筍 | 浙北盛儂 | LB-15-25121114803A | GF330522253713 |
| 浙江貝萊特農業開發有限公司 | 藍莓 | 貝藍帝+拼音+圖形 | LB-18-25121115272A | GF330110253816 |
| 湖州靈糧生態農業有限公司 | 桑葚 | 圖形 | LB-18-25101115282A | GF330502211470 |
| 開化縣淑芬家庭農場 | 西瓜 | 張老拐 | LB-15-25121115616A | GF330881253915 |
| 開化縣淑芬家庭農場 | 葡萄 | 張老拐 | LB-18-25121115617A | GF330881253915 |
| 玉環市白云果蔬專業合作社 | 玉環文旦 | 高柚 | LB-18-25101115629A | GF330100135057 |
| 武義健裕農業開發有限公司 | 枇杷 | 餞鈺 | LB-18-25121115630A | GF330723253921 |
| 武義健裕農業開發有限公司 | 楊梅 | 餞鈺 | LB-18-25121115631A | GF330723253921 |
| 紹興市上虞潤之露農業發展有限公司 | 藍莓 | 潤之露+圖形 | LB-18-25121115633A | GF330604161967 |
| 浦江縣紫瑩葡萄專業合作社 | 葡萄 | 紫瑩+圖形 | LB-18-25091115634A | GF330726131387 |
| 嵊州市黃澤鎮石隆山家庭農場 | 翠冠蜜梨 | 石隆山 | LB-18-25121115635A | GF330683162029 |
| 常山縣浩洋家庭農場 | 常山胡柚 | 常山胡柚 | LB-18-25121116015A | GF330822212670 |
| 夏河縣唐尕昂鄉隆哇溝綠色原野中藥材種植有限責任公司 | 馬鈴薯 | — — | LB-23-25122741454A | GF623027224052 |
| 夏河縣旦增種植農民專業合作社 | 羊肚菌 | 雪域旦增+拼音 | LB-21-25122741455A | GF623027224085 |
| 天水市麥積區瑞林種植農民專業合作社 | 花牛蘋果 | 周曉利 | LB-18-25122741448A | GF620503254286 |
| 天水聯程農業開發有限公司 | 花椒 | 伏中紅+拼音 | LB-23-25122741457A | GF620503193600 |
| 天水青青果農業開發有限公司 | 花牛蘋果 | 慧元郡 | LB-18-25052741453A | GF620503191462 |
| 宕昌縣官亭鎮仇家山村特色產業農民專業合作社 | 花椒 | — — | LB-23-25122741446A | GF621223254285 |
| 定西順吉蔬菜農民專業合作社 | 牛心菜 | — — | LB-15-25122741475A | GF621102254294 |
| 定西順吉蔬菜農民專業合作社 | 花椰菜 | — — | LB-15-25122741476A | GF621102254294 |
| 平涼市崆峒區周軍家庭農場 | 大紅袍花椒 | 香蓮塬 | LB-23-25122741472A | GF620802254291 |
| 清水縣恒源鑫花椒農民專業合作社 | 花椒 | 慈源鑫+拼音 | LB-23-25122741479A | GF620521254296 |
| 清水縣騰輝種養農民專業合作社 | 辣椒 | — — | LB-15-25122741474A | GF620521254293 |
| 渭源縣瑞豐農業科技有限公司 | 烏雞蛋 | 牧爾山 | LB-31-24102740818A | GF621123151162 |
| 秦安縣閆家溝農業專業合作社 | 花牛蘋果 | 冒冒糧+拼音+圖形 | LB-18-25102741470A | GF620522192941 |
| 秦安縣閆家溝農業專業合作社 | 紅富士蘋果 | 冒冒糧+拼音+圖形 | LB-18-25102741469A | GF620522192941 |
| 秦安縣閆家溝農業專業合作社 | 秦安蜜桃 | 冒冒糧+拼音+圖形 | LB-18-25102741468A | GF620522192941 |
| 索邁農業科技(甘肅)有限公司 | 藍莓 | — — | LB-18-25122741477A | GF621226254295 |
| 西和縣東亮天成種養殖農民專業合作社 | 八盤梨 | 隴孩兒 | LB-18-25092741450A | GF621225192688 |
| 隴西縣博農家庭農場 | 冬小麥 | — — | LB-01-25122741478A | GF621122240782 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
